| 船舶動態(tài)報表    2011年01月14日 | ||||||||||
| 已 安 排 船  隊 | ||||||||||
| 序號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 等 級 | |
| 1 | 豫信 18號 | 老  韓 | 11.01.06 | 7000噸 | 蘇州蠡口 | 慶然碼頭 | 4583 | 曬干 裝 | 新加 | |
| 2 | 舜龍 7 號 | 余守起 | 11.01.08 | 7880噸 | 泰州金泰 | 宗德碼頭 | 4846 | 裝 6 條 | 自有 | |
| 3 | 魯濟(jì)寧1269 | 羅傳峰 | 11.01.08 | 8700噸 | 華能巢湖 | 錢湖碼頭 |  | 待   裝 | 新加 | |
| 4 | 魯濟(jì)寧1528 | 張桂軍 | 11.01.10 | 10800噸 | 常州三江 | 張 柏 渡 | 4856 | 裝 2 條 | 新加 | |
| 5 | 建水拖 29 | 倪衛(wèi)忠 | 11.01.12 | 8550噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 舜龍碼頭 | 4858 | 裝 9 條 | 新加 | |
| 6 | 淮南288號 | 蔡傳根 | 11.01.12 | 6300噸 | 無錫協(xié)聯(lián) | 沫河口 | 4860 | 空船上水 | A掛 | |
| 7 | 淮南278號 | 劉  軍 | 11.01.12 | 7400噸 | 常州江南 | 龍 王 廟 | 4861 | 待   裝 | B掛 | |
| 8 | 舜龍 1 號 | 徐勝柱 | 11.01.13 | 7400噸 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 4863 | 裝 2 條 | 自有 | |
| 9 | 洪航 12號 | 周獻(xiàn)柱 | 11.01.13 | 5850噸 | 鹽城熱電 | 盱眙修船 | 4862 | 空船上水 | A | |
| 10 | 淮南270號 | 平慶浪 | 11.01.13 | 8000噸 | 蘇州相城 | 淮    南 |  | 空船上水 | A | |
| 11 | 淮南拖263 | 杜  虎 | 11.01.14 | 9000噸 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮    南 |  | 待   裝 | A | |
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 等 級 | |
| 1 | 五河 8 號 | 張付軍 | 10.12.15 | 6000噸 | 森達(dá)沿海 | 阜  寧 | 4788 |  | A | |
| 2 | 淮南209號 | 孫大樂 | 10.12.20 | 8500噸 | 常州新港 | 新港閘 | 4800 |  | A | |
| 3 | 淮南拖138 | 王其標(biāo) | 10.12.24 | 6000噸 | 華能巢湖 | 裕溪口閘 | 4812 |  | 新加 | |
| 4 | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 10.12.27 | 8900噸 | 華能巢湖 | 裕溪口閘 | 4811 |  | A | |
| 5 | 洪航 1 號 | 周獻(xiàn)柱 | 10.12.28 | 6400噸 | 蘇州相城 | 北   國 | 4820 |  | A | |
| 6 | 淮南191號 | 萬繼軍 | 10.12.29 | 5200噸 | 富陽永通 | 丹   陽 | 4834 |  | 新加 | |
| 7 | 淮南拖268 | 吳勇方 | 11.01.01 | 6500噸 | 鹽城華源 | 阜   寧 | 4814 |  | A | |
| 8 | 魯濟(jì)寧877 | 羅傳峰 | 11.01.02 | 10000噸 | 常州三江 | 淮   安 | 4827 |  | 新加 | |
| 9 | 魯濟(jì)寧1285 | 張  敏 | 11.01.04 | 8450噸 | 蘇州相城 | 界   首 | 4840 |  | 新加 | |
| 10 | 洪航 10號 | 周獻(xiàn)柱 | 11.01.05 | 6200噸 | 蘇州相城 | 無   錫 | 4830 |  | A | |
| 11 | 三航拖7號 | 潘福良 | 11.01.08 | 7650噸 | 無錫能達(dá) | 盱  眙 | 4838 |  | 新加 | |
| 12 | 舜龍 17號 | 徐德生 | 11.01.08 | 9500噸 | 江蘇井神 | 五  河 | 4841 |  | A掛 | |
| 13 | 鹽華能 68 | 潘福良 | 11.01.10 | 7600噸 | 鹽城華源 | 淮  安 | 4842 |  | 新加 | |
| 14 | 舜龍 6 號 | 王  海 | 11.01.10 | 6200噸 | 江陰蘇龍 | 五  河 | 4848 |  | 自有 | |
| 15 | 建水拖 26 | 潘福良 | 11.01.10 | 9150噸 | 金壇加怡 | 蚌  埠 | 4849 |  | A | |
| 16 | 洪航 7 號 | 周獻(xiàn)柱 | 11.01.10 | 6200噸 | 鹽城熱電 | 五  河 | 4844 |  | A | |
| 17 | 阜陽拖199 | 王家強(qiáng) | 11.01.12 | 8000噸 | 鹽城華源 | 蚌  埠 | 4851 |  | 新加 | |
| 18 | 淮南688號 | 石  赟 | 11.01.12 | 8400噸 | 江陰蘇龍 | 蚌  埠 | 4847 |  | A | |
| 19 | 洪航 4 號 | 周獻(xiàn)柱 | 11.01.12 | 6750噸 | 中電洪澤 | 淮  南 | 4852 |  | A | |
| 20 | 五河 6 號<
                           	 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.spazioconcept.org ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司